POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI
Frekvence (GSM) 2G (MHz) | 2G GSM: B2/B3/B5/B8 |
Frekvence (WCDMA) 3G (MHz) | 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 |
LTE FDD | 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B40 |
Velikost displeje (") | 5.7 |
Rozlišení displeje (pix) | 1440 x 720 |
Zadní fotoaparát (Mpix) | 12 + 5 Mpix (f. 2.2) |
Přední fotoaparát (Mpix) | 5 Mpix (f 1.9) |
SOS kontakty | Ne |
Množství SIM | 2 SIM |
microSIM | Ne |
Baterka | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Rychlá volba | Ano |
Vibrace | Ano |
FM rádio | Ne |
Bluetooth | 5.0 |
Chipset | MT6762 |
GPS | Ano |
Kalendář | Ano |
Wi-Fi/WLAN 802.11 b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac wireless network, suppoort 5GHz and 2.4GHz Wi-Fi |
Akumulátor (mAh) | 3100 |
Hmotnost (g) | 159 |
Stereo sluchátka | Ne |
Rozměry (mm) | 147.5 x 73 x 8 |
NFC | Nie |
System | Android 9 |
Memory RAM | 4 |
Internal memory | 64 |
Ean | 6937520051332 |
Odeslat zprávu prostřednictvím našeho formuláře nebo na e-mailovou adresu: obsluga.klienta@maxcom.pl
Prodej: +48 (32) 325 0700
Servis: +48 (32) 325 0700
Eksport: +48 (32) 325 0700
Konzultanti jsou k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00n
This site uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser. | |
Promotion of MaxCom S.A. through participation in events supporting the development of exports "under Sub-measure 3.3.3: SME SUPPORT FOR BRAND PROMOTION
PRODUCTS - GO TO BRAND The Intelligent Development Operational Program, 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund.
Trwa ładowanie
Pro7 Meizu robi świetne zdjęcia, w ogóle aparaty w Meizu tojest coś co na pewno warto wyróżnić.