POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI
Frekvence (GSM) 2G (MHz) | 850/1900 900/1800 |
Velikost displeje (") | 2.4 |
Rozlišení displeje (pix) | 240 x 320 |
Zadní fotoaparát (Mpix) | 0.3 |
SOS kontakty | Ne |
Množství SIM | 2 SIM |
Kalkulačka | Ano |
Baterka | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Počet kontaktů v telefonním seznamu | 300 |
Budík | Ano |
Rychlá volba | Ano |
Vibrace | Ano |
Mluvení čísel při vytáčení | Ne |
FM rádio | Ano |
Bluetooth | Ano |
Organizér | Ne |
Kalendář | Ano |
Podpora microSD karty až do | 32 GB |
Akumulátor (mAh) | 1400 |
Pohotovostní doba (h) | 280 |
Doba hovoru (h) | 7 |
Hmotnost (g) | 106 |
Stereo sluchátka | Ano |
Stolní nabíječka | Ne |
Ean | 5908235975580 |
Odeslat zprávu prostřednictvím našeho formuláře nebo na e-mailovou adresu: obsluga.klienta@maxcom.pl
Prodej: +48 (32) 325 0700
Servis: +48 (32) 325 0700
Eksport: +48 (32) 325 0700
Konzultanti jsou k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00n
This site uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser. | |
Promotion of MaxCom S.A. through participation in events supporting the development of exports "under Sub-measure 3.3.3: SME SUPPORT FOR BRAND PROMOTION
PRODUCTS - GO TO BRAND The Intelligent Development Operational Program, 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund.
Trwa ładowanie